放射線測定 | 東京 大田区 蒲田 | 日本工学院専門学校
2011年04月01日 放射線測定 | 東京 大田区 蒲田 | 日本工学院専門学校
日本工学院専門学校(蒲田校)が設置する環境・バイオ科では、本科学生たちが実習の一環として、キャンパスの放射線量を毎日(日曜・祝日・休校日を除く)測定しています。近隣地域の安全・安全なキャンパスライフを送るための参考としてください。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 放射線を測定する環境・バイオ科の学生と指導する先生。 | ||
計測場所:日本工学院専門学校 (セントラルプラザ付近 屋外 地上1m)
【住所】東京都大田区西蒲田5-23-22
※ 福島原子力発電所より、直線距離で200キロ以上
計測方法:50回の計測から最大値、最小値、平均値を出しています。
計測時刻:午後3時〜4時
計測機材:FLUKE-Biomedical社 (米国) 451P-DE-SI型
計測者: 環境・バイオ科 日本工学院専門学校
関連サイト:日本工学院八王子キャンパスの放射線測定結果は、こちら
| 7月 | |||
| 計測日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 7月1日(日) | - | - | - |
| 7月2日(月) | 0.13μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 7月3日(火) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.04μSv/h |
| 7月4日(水) | 0.18μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 7月5日(木) | 0.10μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 7月6日(金) | 0.07μSv/h | 0.01μSv/h | 0.03μSv/h |
| 7月7日(土) | - | - | - |
| 7月8日(日) | - | - | - |
| 7月9日(月) | 0.07μSv/h | 0.02μSv/h | 0.04μSv/h |
| 7月10日(火) | 0.06μSv/h | 0.01μSv/h | 0.03μSv/h |
| 7月11日(水) | 0.06μSv/h | 0.01μSv/h | 0.03μSv/h |
| 7月12日(木) | 0.11μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 7月13日(金) | 0.08μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 7月14日(土) | - | - | - |
| 7月15日(日) | - | - | - |
| 7月16日(月) | - | - | - |
| 7月17日(火) | |||
| 7月18日(水) | |||
| 7月19日(木) | |||
| 7月20日(金) | |||
| 7月21日(土) | - | - | - |
| 7月22日(日) | - | - | - |
| 7月23日(月) | |||
| 7月24日(火) | |||
| 7月25日(水) | |||
| 7月26日(木) | |||
| 7月27日(金) | |||
| 7月28日(土) | - | - | - |
| 7月29日(日) | - | - | - |
| 7月30日(月) | |||
| 6月31日(火) | |||
| 6月 | |||
| 計測日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 6月1日(金) | - | - | - |
| 6月2日(土) | - | - | - |
| 6月3日(日) | - | - | - |
| 6月4日(月) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月5日(火) | 0.11μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月6日(水) | 0.11μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月7日(木) | - | - | - |
| 6月8日(金) | - | - | - |
| 6月9日(土) | - | - | - |
| 6月10日(日) | - | - | - |
| 6月11日(月) | 0.09μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月12日(火) | 0.16μSv/h | 0.00μSv/h | 0.07μSv/h |
| 6月13日(水) | 0.09μSv/h | 0.01μSv/h | 0.06μSv/h |
| 6月14日(木) | 0.11μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 6月15日(金) | 0.09μSV/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月16日(土) | - | - | - |
| 6月17日(日) | - | - | - |
| 6月18日(月) | 0.12μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 6月19日(火) | 0.09μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 6月20日(水) | 0.14μSv/h | 0.05μSv/h | 0.09μSv/h |
| 6月21日(木) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.04μSv/h |
| 6月22日(金) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.06μSv/h |
| 6月23日(土) | - | - | - |
| 6月24日(日) | - | - | - |
| 6月25日(月) | 0.11μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 6月26日(火) | |||
| 6月27日(水) | |||
| 6月28日(木) | |||
| 6月29日(金) | |||
| 6月30日(土) | - | - | - |
※ データに関しましてはあくまで本校独自の計測データであり、放射線の影響についての責任は負いかねます。
n-53050518 at 20:25 | この記事のURL | |















