放射線測定 | 東京 大田区 蒲田 | 日本工学院専門学校
2011年04月01日 放射線測定 | 東京 大田区 蒲田 | 日本工学院専門学校
日本工学院専門学校(蒲田校)が設置する環境・バイオ科では、本科学生たちが実習の一環として、キャンパスの放射線量を毎日(日曜・祝日・休校日を除く)測定しています。近隣地域の安全・安全なキャンパスライフを送るための参考としてください。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 放射線を測定する環境・バイオ科の学生と指導する先生。 | ||
計測場所:日本工学院専門学校 (セントラルプラザ付近 屋外 地上1m)
【住所】東京都大田区西蒲田5-23-22
※ 福島原子力発電所より、直線距離で200キロ以上
計測方法:50回の計測から最大値、最小値、平均値を出しています。
計測時刻:午後3時〜4時
計測機材:FLUKE-Biomedical社 (米国) 451P-DE-SI型
計測者: 環境・バイオ科 日本工学院専門学校
関連サイト:日本工学院八王子キャンパスの放射線測定結果は、こちら
※4月28日(土)〜5月6日(日)は、休校のため計測をお休みいたします。
| 4月 | |||
| 計測日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 4月1日(日) | - | - | - |
| 4月2日(月) | 0.10μSv/h | 0.03μSv/h | 0.06μSv/h |
| 4月3日(火) | - | - | - |
| 4月4日(水) | - | - | - |
| 4月5日(木) | - | - | - |
| 4月6日(金) | 0.12μSv/h | 0.02μSv/h | 0.07μSv/h |
| 4月7日(土) | - | - | - |
| 4月8日(日) | - | - | - |
| 4月9日(月) | 0.11μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月10日(火) | 0.08μSv/h | 0.03μSv/h | 0.06μSv/h |
| 4月11日(水) | 0.12μSv/h | 0.01μSv/h | 0.07μSv/h |
| 4月12日(木) | 0.11μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月13日(金) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.06μSv/h |
| 4月14日(土) | - | - | - |
| 4月15日(日) | - | - | - |
| 4月16日(月) | 0.08μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月17日(火) | 0.11μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月18日(水) | 0.09μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月19日(木) | 0.11μSv/h | 0.01μSv/h | 0.06μSv/h |
| 4月20日(金) | 0.10μSv/h | 0.01μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月21日(土) | - | - | - |
| 4月22日(日) | - | - | - |
| 4月23日(月) | 0.13μSv/h | 0.04μSv/h | 0.08μSv/h |
| 4月24日(火) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.04μSv/h |
| 4月25日(水) | 0.10μSv/h | 0.01μSv/h | 0.04μSv/h |
| 4月26日(木) | 0.11μSv/h | 0.01μSv/h | 0.06μSv/h |
| 4月27日(金) | 0.09μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 4月28日(土) | - | - | - |
| 4月29日(日) | - | - | - |
| 4月30日(月) | - | - | - |
| 3月 | |||
| 計測日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 3月1日(木) | 0.12μSv/h | 0.03μSv/h | 0.07μSv/h |
| 3月2日(金) | 0.19μSv/h | 0.03μSv/h | 0.08μSv/h |
| 3月3日(土) | - | - | - |
| 3月4日(日) | - | - | - |
| 3月5日(月) | 0.14μSv/h | 0.02μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月6日(火) | 0.10μSv/h | 0.02μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月7日(水) | 0.09μSv/h | 0.03μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月8日(木) | - | - | - |
| 3月9日(金) | 0.12μSv/h | 0.04μSv/h | 0.07μSv/h |
| 3月10日土) | - | - | - |
| 3月11日(日) | - | - | - |
| 3月12日(月) | 0.10μSv/h | 0.02μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月13日(火) | 0.09μSv/h | 0.04μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月14日(水) | 0.09μSv/h | 0.03μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月15日(木) | 0.13μSv/h | 0.04μSv/h | 0.08μSv/h |
| 3月16日(金) | 0.08μSv/h | 0.02μSv/h | 0.05μSv/h |
| 3月17日(土) | - | - | - |
| 3月18日(日) | - | - | - |
| 3月19日(月) | - | - | - |
| 3月20日(火) | - | - | - |
| 3月21日(水) | 0.11μSv/h | 0.03μSv/h | 0.06μSv/h |
| 3月22日(木) | - | - | - |
| 3月23日(金) | 0.12μSv/h | 0.03μSv/h | 0.07μSv/h |
| 3月24日(土) | - | - | - |
| 3月25日(日) | - | - | - |
| 3月26日(月) | 0.14μSv/h | 0.03μSv/h | 0.08μSv/h |
| 3月27日(火) | 0.13μSv/h | 0.05μSv/h | 0.08μSv/h |
| 3月28日(水) | 0.13μSv/h | 0.04μSv/h | 0.08μSv/h |
| 3月29日(木) | 0.09μSv/h | 0.04μSv/h | 0.07μSv/h |
| 3月30日(金) | 0.11μSv/h | 0.05μSv/h | 0.07μSv/h |
| 3月31日(土) | - | - | - |
※ データに関しましてはあくまで本校独自の計測データであり、放射線の影響についての責任は負いかねます。
n-53050518 at 20:25 | この記事のURL |
|















